Obligation Crédit Agricole 3.95% ( FR0014009V14 ) en SGD
Société émettrice | Crédit Agricole | ||
Prix sur le marché | 100 % ⇌ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0014009V14 ( en SGD ) | ||
Coupon | 3.95% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 21/07/2032 | ||
|
|||
Montant Minimal | 250 000 SGD | ||
Montant de l'émission | 250 000 000 SGD | ||
Prochain Coupon | 22/01/2025 ( Dans 82 jours ) | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Crédit Agricole ( France ) , en SGD, avec le code ISIN FR0014009V14, paye un coupon de 3.95% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 21/07/2032 |